Cidade: BELEM
Curso: BIBLIOTECONOMIA (BAC/EXT/NOTURNO/ENTRADA 1)
Vagas Ofertadas: 4
Vagas Preenchidas:4
| INSCRIÇÃO | SITUAÇÃO | PONTUAÇÃO | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| 159886 | Classificado | 779.7 | 1ª |
| 118868 | Classificado | 752.36 | 2ª |
| 100224 | Classificado | 738.1 | 3ª |
| 173543 | Classificado | 732.71 | 4ª |
| 113760 | Não Classificado | 717.16 | 5ª |
| 190217 | Não Classificado | 716.41 | 6ª |
| 120847 | Não Classificado | 669.39 | 7ª |
| 113172 | Não Classificado | 666.47 | 8ª |
| 138812 | Não Classificado | 666.07 | 9ª |
| 161003 | Não Classificado | 663.81 | 10ª |
| 149149 | Não Classificado | 659.32 | 11ª |
| 126284 | Não Classificado | 658.17 | 12ª |
| 176277 | Não Classificado | 650.78 | 13ª |
| 100624 | Não Classificado | 644.71 | 14ª |
| 101100 | Não Classificado | 642.95 | 15ª |
| 150844 | Não Classificado | 640.82 | 16ª |
| 169740 | Não Classificado | 640.13 | 17ª |
| 108725 | Não Classificado | 636.48 | 18ª |
| 110283 | Não Classificado | 625.02 | 19ª |
| 112847 | Não Classificado | 623.06 | 20ª |
| 190594 | Não Classificado | 618.62 | 21ª |
| 100597 | Não Classificado | 616.95 | 22ª |
| 134967 | Não Classificado | 616.73 | 23ª |
| 109171 | Não Classificado | 616.44 | 24ª |
| 106047 | Não Classificado | 616.31 | 25ª |
| 106713 | Não Classificado | 615.69 | 26ª |
| 161567 | Não Classificado | 615.43 | 27ª |
| 127684 | Não Classificado | 613.32 | 28ª |
| 169769 | Não Classificado | 608.26 | 29ª |
| 127178 | Não Classificado | 601.72 | 30ª |
| 130338 | Não Classificado | 601.3 | 31ª |
| 191232 | Não Classificado | 600.71 | 32ª |
| 101845 | Não Classificado | 599.1 | 33ª |
| 104340 | Não Classificado | 597.21 | 34ª |
| 108123 | Não Classificado | 595.21 | 35ª |
| 115492 | Não Classificado | 594.1 | 36ª |
| 161489 | Não Classificado | 592.22 | 37ª |
| 113781 | Não Classificado | 591.4 | 38ª |
| 100652 | Não Classificado | 590.74 | 39ª |
| 135837 | Não Classificado | 589.56 | 40ª |
| 115598 | Não Classificado | 588.76 | 41ª |
| 103626 | Não Classificado | 588.17 | 42ª |
| 161528 | Não Classificado | 584.76 | 43ª |
| 102651 | Não Classificado | 576.88 | 44ª |
| 136162 | Não Classificado | 573.85 | 45ª |
| 191813 | Não Classificado | 573.52 | 46ª |
| 127319 | Não Classificado | 573.28 | 47ª |
| 181710 | Não Classificado | 572.04 | 48ª |
| 173603 | Não Classificado | 562.08 | 49ª |
| 155664 | Não Classificado | 561.18 | 50ª |
| 114362 | Não Classificado | 547.08 | 51ª |
| 144140 | Não Classificado | 544.52 | 52ª |
| 162058 | Não Classificado | 542.18 | 53ª |
| 174604 | Não Classificado | 541.97 | 54ª |
| 163827 | Não Classificado | 540.5 | 55ª |
| 102120 | Não Classificado | 538.05 | 56ª |
| 177586 | Não Classificado | 535.46 | 57ª |
| 108331 | Não Classificado | 534.16 | 58ª |
| 174345 | Não Classificado | 533.08 | 59ª |
| 191124 | Não Classificado | 528.0 | 60ª |
| 167084 | Não Classificado | 486.14 | 61ª |
| Máxima: 779.70 |
| Mínima: 732.71 |
| AC: Ampla Concorrência |